Медопродуктивность растений

Этот факт является основополагающим при определении маршрута перекочевки пасеки с одного места на другое, то есть один богатый нектаром медонос заканчивает цветение, начинается цветение другого, поэтому целесообразнее перевезти ульи с пчелами в новое место, поближе к источнику нектара.
В статье «Растения медоносы» мы уже рассказали, какие из медоносов являются самыми богатыми на нектар и пыльцу, о сроках цветения и о предполагаемых объемах сбора меда с них, а также о вкусовых качествах получаемого продукта, так как это немаловажно.
В данной статье мы хотели бы привести более расширенную таблицу медопродуктивности растений, определяемой по количеству килограмм нектара, которого можно собрать с 1 га площади цветения медоноса. Стоит учесть, что в зависимости от региона произрастания и погодных условий количество собираемого нектара пчелами может в значительной степени розниться.
Растение медонос | Объем меда в кг с 1 Га |
Абрикос | 25 |
Акация белая | 300-400 |
Акация желтая | 50-200 |
Алыча | 40 |
Астра плавневая | 30 |
Базилик камфарный | 100 |
Бодляк полевой | 140 |
Борщевик | 80-100 |
Бурачник или огуречная трава | 200 |
Вайда красильная | 40 |
Ваточник | 110 (на юго-востоке Казахстана до 700) |
Вереск | 200 |
Вика посевная | 6-10 |
Вика тонколистная | 20 |
Воловик | 100 |
Вишня | 30-40 |
Герань луговая | 30-70 |
Гледичия | 200-250 |
Глухая крапива | 100 |
Горчица | 40-100 |
Горчица сизая | 40-60 |
Гречиха | 60-100 |
Дикорастущий донник | 200 |
Донник двухлетний | 200-300 |
Донник белый однолетний | 100-130 (в южных районах до 500) |
Донник белый двухлетний | 100 |
Душица | 150 |
Дягиль сибирский | 200-250 |
Дягиль лекарственный | 90 |
Кермек | 50 |
Культурный донник | 600 |
Ежевика | 20 |
Змееголовник | 190- 290 |
Змееголовник молдавский | 240-400 |
Змееголовник поникший | 290 |
Ивовые | 150 |
Кенаф | 40 |
Кипрей или иван-чай | 350-600 |
Клевер розовый | 100-130 |
Клевер красный одноукосный | 6-10 |
Клевер красный двуукосный | 25 |
Клевер белый | 100 |
Клен | 200 |
Котовник голый | 140 |
Кориандр | 100- 500 |
Крушина | 35 |
Крыжовник | 50-60 |
Кунжут | 40 |
Ласточник | 600 |
Липа | 1000 |
Лопух | 600 |
Люцерна поливная | 270 - 380 |
Люцерна без полива | 25-50 |
Лядвенец | 30-50 |
Малина лесная | 70 |
Малина садовая | 50 |
Мелисса | 150 |
Мордовик | 40 |
Огурцы | 30 |
Огуречная трава | 200-360 |
Очиток | 35 |
Перилла | 40 |
Персик | 200-250 |
Подсолнух | 50 |
Пустырник | 300 |
Рапс | 50-100 |
Резеда | 200 |
Рыжик | 30-50 |
Рябина | 40 |
Серпуха венечная | 240 |
Синяк | 300-500 |
Слива | 20 |
Смородина | 70 |
Сераделла | 40 |
Терн | 25 |
Тыква | 30 |
Фацелия | 150-500 |
Хатьма | 200 |
Хлопок | 100-300 |
Цикорий | 100 |
Черешня | 30-40 |
Чина | 40 |
Чингиль | 190 |
Шабдар | 200 |
Шалфей | 650 |
Шалфей лесной | 280 |
Шалфей кольчатый | 400-900 |
Шандра | 200 |
Шандра белая или конская мята | 50 |
Эспарцет | 100-600 |
Эспарцет песчаный | 70 |
Эспарцет посевной | 100-120 |
Эспарцет закавказский | 400 |
Яблоня | 20-30 |
Следует иметь ввиду, что данные показатели медопродуктивности растений не означают, что пчелы собирают весь нектар подчистую, часть его собирают другие насекомые, часть может пропасть из-за дождей и ветров, к тому же пчелы не обязательно посетят все растения на участке, количество собираемого меда зависит и от количества семей на пасеке, поэтому при планировании лучше брать за основу около 50 % от указанных объемов нектара.
Чтобы определить, какое количесво семей можно содержать на имеющейся территории, исходя из ее медопродуктивности, необходимо учесть объем доступного нектара на площади, планируемый объем выхода товарного меда, то есть на продажу с семьи, а также потребность каждой семьи в меде для удовлетворения собственных нужд. Для сильной семьи - этот объем составляет не менее 90 кг меда в год.
То есть предполагаемый объем нектара на имеющемся участке (медопродуктивность умножить на площадь участка) делим на сумму 90 потребности одной семьи в меде (90-100 кг) и планируемого объема выхода товарного меда с семьи. Получаем количество пчелиных семей, которых можно разместить на данном участке.
Помимо нектара, пчелы занимаются сбором пыльцы с растений. Об этом и о том, каким образом производится сбор товарной пыльцы на пасеке можно прочитать в статье "Сбор пыльцы"

Поделиться с друзьями: